François Couperin
De Lamentations de Jérémie.
(62 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Selon Norbert Dufourcq, musicologue, il est le créateur d'un genre particulier, se situant entre le motet à voix seule d'un Nicolas Lebègue ou d'un Guillaume Gabriel Nivers et la cantate italienne d'un Francesco Cavalli ou d'un Giacomo Carissimi. [[Source|'''Palisca''']] rapporte ''qu'elles sont écrites en récitatif sévère, souligné par des dissonances et des ornements expressifs, et entrecoupé de passages en style d'air. Il illustre la tendance propre aux compositeurs français de musique religieuse du XVIIIe s, qui avaient parfaitement assimilé la basse continue et le style concertant, mais qui préféraient puiser dans la tradition de leur patrimoine''. | Selon Norbert Dufourcq, musicologue, il est le créateur d'un genre particulier, se situant entre le motet à voix seule d'un Nicolas Lebègue ou d'un Guillaume Gabriel Nivers et la cantate italienne d'un Francesco Cavalli ou d'un Giacomo Carissimi. [[Source|'''Palisca''']] rapporte ''qu'elles sont écrites en récitatif sévère, souligné par des dissonances et des ornements expressifs, et entrecoupé de passages en style d'air. Il illustre la tendance propre aux compositeurs français de musique religieuse du XVIIIe s, qui avaient parfaitement assimilé la basse continue et le style concertant, mais qui préféraient puiser dans la tradition de leur patrimoine''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <span id="1"><small>'''1'''. ''[Afin d'éviter les abus], ''plusieurs Eglises ont quitté la Musique et les Instruments, et plusieurs Prelats ont defendu sagement les 3 derniers jours de la Semaine Sainte de chanter avec appareil les Lamentations de Jérémie, pour empêcher les desordres qui se commettoient en des jours si saints, par le grand nombre de personnes que la Symphonie et les belles vx y attirent, plûtôt que la pieté'' écrit le Père Ménestrier dans la préface ''Des ballets anciens et modernes'', (Paris, 1682). | ||
+ | |||
+ | Malgré cette opposition certainement justifiée, les guides recommandaient l'abbaye de Longchamp, tel Nemeitz dans son Séjour de Paris de 1727 : ''Mercredy de la Semaine sainte, Jeudy et Vendredy Saint, les Tenebres ainsi dites se celebrent, de 2 heures jusques à 4 heures après-midi, dans quelques Couvents de Religieuses, comme à Val de Grâce, à l'Assomption et à Longchamps, au dehors de Paris. Les Religieuxes chantent la Passion avec quelques motets Spirituels (chantez par aucunes d'elles en Musique, et accompagnez par un petit positif ou petites orgues) tour à tour''. | ||
+ | ''</small></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Leçons de Ténèbres''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Orch. Opéra Royal, Sophie Junker, Florie Valiquette | ||
+ | :'''Direction''' : Stéphane Fuget | ||
+ | :'''Éditeur''' : Château de Versailles | ||
+ | :'''Référence''' : CVS034 | ||
+ | :'''Année''' : 2021 | ||
+ | :'''Contenu''' : 1<sup>ère</sup>, 2<sup>e</sup> & 3<sup>e</sup> Leçon du Mercredy | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Couperin CD77.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Leçons de Ténèbres''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Les Nouveaux Caractères, Karine Deshayes, Caroline Mutel | ||
+ | :'''Direction''' : Sébastien d'Hérin | ||
+ | :'''Éditeur''' : Glossa | ||
+ | :'''Référence''' : GCD 922703 | ||
+ | :'''Année''' : 2019 | ||
+ | :'''Contenu''' : 1<sup>ère</sup>, 2<sup>e</sup> & 3<sup>e</sup> Leçon du Mercredy | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Couperin CD76.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Ex Tenebris''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Gaëll Lozac'h, Xavier Truong-Fallai, Louise Pierrard | ||
+ | :'''Éditeur''' : Jade | ||
+ | :'''Référence''' : 699 912-2 | ||
+ | :'''Année''' : 2018 | ||
+ | :'''Contenu''' : 1<sup>ère</sup> Leçon du Mercredy | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Lozac'h CD1.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Leçons de Ténèbres''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Les Paladins | ||
+ | :'''Direction''' : Jérôme Correas | ||
+ | :'''Éditeur''' : EnPhases | ||
+ | :'''Référence''' : ENP004 | ||
+ | :'''Année''' : 2018 | ||
+ | :'''Contenu''' : Leçons de Ténèbres à 1 et à 2 voix pour le Mercredi Saint | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Couperin CD75.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Leçons de Ténèbres & Motets''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Chantal Santon-Jeffery, Anne Magouët, dessus, Benoît Arnould, basse, Les Ombres, Margaux Blanchard et Sylvain Sartre. | ||
+ | :'''Éditeur''' : Mirare | ||
+ | :'''Référence''' : MIR358 | ||
+ | :'''Année''' : 2017 | ||
+ | :'''Contenu''' : Leçons de Ténèbres à 1 et à 2 voix pour le Mercredi Saint | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Couperin CD73.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''L'Apothéose de Lully''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Katherine Watson, Anna Dennis, Thomas Dunford, Anne-Marie Lasla, Arcangello | ||
+ | :'''Direction''' : Jonathan Cohen | ||
+ | :'''Éditeur''' : Hyperion | ||
+ | :'''Référence''' : CDA 68093 | ||
+ | :'''Année''' : 2013-14 | ||
+ | :'''Contenu''' : 3 Leçons de Ténèbres | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Couperin CD71.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Les Indispensables / The Essentials''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Concerto Vocale | ||
+ | :'''Direction''' : René Jacobs | ||
+ | :'''Éditeur''' : Harmonia Mundi | ||
+ | :'''Année''' : 27 avril 2001 | ||
+ | :'''Contenu''' : Première, Deuxième et Troisième Leçons | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Couperin CD59.jpg|center|300px|]] | ||
Ligne 46 : | Ligne 149 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD17.jpg|center|300px|]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Ligne 68 : | Ligne 160 : | ||
:'''Référence''' : 33t 443 | :'''Référence''' : 33t 443 | ||
|} | |} | ||
- | |||
Ligne 80 : | Ligne 171 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD28.jpg|center|300px|]] |
Ligne 88 : | Ligne 179 : | ||
:'''Interprète''' : Hugues Cuénod, Paul Derenne, Chœur Yvonne Gouverné, Orchestre féminin de Paris, Marcelle De Lacour, Marthe Bracquemont | :'''Interprète''' : Hugues Cuénod, Paul Derenne, Chœur Yvonne Gouverné, Orchestre féminin de Paris, Marcelle De Lacour, Marthe Bracquemont | ||
:'''Direction''' : Jane Evrard | :'''Direction''' : Jane Evrard | ||
- | :'''Éditeur''' : LYS –Voix de son Maître – Gramophone VSM France - Victor (USA, Canada, Amérique du Sud) - Malibran Music | + | :'''Éditeur''' : LYS –Voix de son Maître – Gramophone VSM France (78 t) - Victor (USA, Canada, Amérique du Sud) - Malibran Music |
:'''Référence''' : LYS 141 - DB 5010-11 – CDRG 182 | :'''Référence''' : LYS 141 - DB 5010-11 – CDRG 182 | ||
:'''Année''' : 1936 – 1938 - 2006 | :'''Année''' : 1936 – 1938 - 2006 | ||
+ | :'''Observations''' : 1937 Gramophone DB 5010 / 11 [78rpm, 30cm] 3<sup>e</sup> Leçon de Ténèbres pour le Mercredy | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | {| align="center" border="0" cellspacing="20" |
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin 1.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin 2.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD7.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |} | ||
Ligne 105 : | Ligne 201 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD15.jpg|center|300px|]] |
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
- | :'''Titre''' : ''' | + | :'''Titre''' : '''First Tenebrae Service for the Wednesday of Holy Week - Three Songs - Motet''' |
- | :'''Interprète''' : | + | :'''Interprète''' : Hugues Cuénod, Alfred Zighera, Daniel Pinkham, Robert Brink, William Waterhouse |
- | :'''Éditeur''' : Allegro | + | :'''Direction''' : Daniel Pinkham |
- | :'''Référence''' : ALG 91 - ALG 3003 | + | :'''Éditeur''' : Allegro |
- | :'''Année''' : | + | :'''Référence''' : ALG 91 / LEG-9014 / ALG 3003 / ALX 3003 (33 t) |
+ | :'''Année''' : 1950 / 1951 | ||
+ | :'''Contenu''' : Première Leçon de Ténèbres pour le Mercredy Saint, 1714 | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD52.jpg|center|300px|]] |
- | + | ||
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
Ligne 129 : | Ligne 226 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD37.jpg|center|600px|]] |
Ligne 141 : | Ligne 238 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Couprein CD48.jpg|center|300px|]] |
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
- | :'''Titre''' : ''' | + | :'''Titre''' : '''100 Jahre Pierrette Alarie''' |
- | :'''Interprète''' : Nadine Sautereau, Janine Collard, Huguette Fernandez, Marie-Claire Misson, Marie-Anne Mocquot | + | :'''Interprète''' : Pierrette Alarie, Basia Retchitza, Antoine Geoffroy de Chaume |
- | :'''Direction''' : Philippe Caillard | + | :'''Éditeur''' : HAFG |
+ | :'''Année''' : July 2, 2007 | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Couperin CD49.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''3 Leçons des Ténèbres''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Nadine Sautereau, Janine Collard, Noëlie Pierront, Huguette Fernandez, Marie-Claire Misson, Marie-Anne Mocquot | ||
+ | :'''Direction''' : Philippe Caillard (Réalisation Boulay Laurence) | ||
:'''Éditeur''' : Erato | :'''Éditeur''' : Erato | ||
- | :'''Référence''' : 33t HSL 105 - DP 23.1 / 4509-97409-2 | + | :'''Référence''' : 33t HSL 105 - DP 23.1 (Série des discophiles de Paris) / 4509-97409-2 |
- | :'''Année''' : 1954 | + | :'''Année''' : mai 1954 |
:'''Contenu''' : Trois leçons de ténèbres | :'''Contenu''' : Trois leçons de ténèbres | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | {| align="center" border="0" cellspacing="20" |
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD62.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD23.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |} | ||
Ligne 167 : | Ligne 278 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Ligne 191 : | Ligne 289 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | |||
Ligne 200 : | Ligne 297 : | ||
:'''Éditeur''' : Vanguard Classics | :'''Éditeur''' : Vanguard Classics | ||
:'''Référence''' : MC 197 | :'''Référence''' : MC 197 | ||
- | :'''Contenu''' : First, Second and Third Lessons | + | :'''Contenu''' : CD3 : First, Second and Third Lessons |
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD29.jpg|center|300px|]] |
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
- | :'''Titre''' : ''' | + | :'''Titre''' : '''Volume 22 : Musica Sacra''' |
- | :'''Interprète''' : | + | :'''Interprète''' : Deller Alfred, Desmond Dupré,Harry Gabb, Wilfred Brown |
- | :'''Éditeur''' : | + | :'''Éditeur''' : Vanguard Classics |
- | :'''Référence''' : | + | :'''Référence''' : |
- | + | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD65.jpg|center|300px|]] |
Ligne 221 : | Ligne 317 : | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
:'''Titre''' : '''3<sup>ème</sup> Leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint''' | :'''Titre''' : '''3<sup>ème</sup> Leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint''' | ||
- | :'''Interprète''' : | + | :'''Interprète''' : Jacqueline Selliez, Janine Dumont-Sureau, S. Spycket, Ensemble philharmonique de Paris |
- | + | :'''Éditeur''' : Jericho | |
- | :'''Éditeur''' : | + | :'''Référence''' : 33t JM 1 |
- | :'''Référence''' : 33t | + | :'''Année''' : 1961 |
- | :'''Année''' : 1961 | + | |
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | |||
Ligne 234 : | Ligne 328 : | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
:'''Titre''' : '''3<sup>ème</sup> Leçon de ténèbres pour le Mercredy (1714), Motet de Pâques''' | :'''Titre''' : '''3<sup>ème</sup> Leçon de ténèbres pour le Mercredy (1714), Motet de Pâques''' | ||
- | :'''Interprète''' : Jocelyne Chamonin, Denise Calibre, Jean-Jacques | + | :'''Interprète''' : Jocelyne Chamonin, Denise Calibre, Jean-Jacques Lesueur, André Meurant, Jean-Jacques Lesueurs, Olivier Alain, Arthur Hoerée |
:'''Direction''' : Jean-Paul Kreder | :'''Direction''' : Jean-Paul Kreder | ||
:'''Éditeur''' : Club National du Disque / Trianon | :'''Éditeur''' : Club National du Disque / Trianon | ||
Ligne 241 : | Ligne 335 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD38.jpg|center|300px|]] |
Ligne 253 : | Ligne 347 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD50.jpg|center|300px|]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Ligne 276 : | Ligne 359 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | |||
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
- | :'''Titre''' : '''Leçons de Ténèbres | + | :'''Titre''' : '''Leçons de Ténèbres''' |
- | :'''Interprète''' : Herrad Wehrung, Jürgen Wolf, Heinz Markus Göttsche | + | :'''Interprète''' : Herrad Wehrung, soprano ; Jürgen Wolf, violoncello ; Heinz Markus Göttsche, harpsichord |
- | :'''Éditeur''' : Harmonia Mundi | + | :'''Éditeur''' : Harmonia Mundi / Da Camera |
- | :'''Référence''' : 33t HM 2601 | + | :'''Référence''' : 33t HM 2601 / 33t HBE 2602 |
- | :'''Année''' : 1964 | + | :'''Année''' : 1964 / 1965 |
+ | :'''Contenu''' : 2. Leçon de Ténèbres | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Ligne 312 : | Ligne 382 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD27.jpg|center|300px|]] |
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
- | :'''Titre''' : ''' | + | :'''Titre''' : '''Perles du Baroque''' |
:'''Interprète''' : Orchestre Pro Arte de Munich | :'''Interprète''' : Orchestre Pro Arte de Munich | ||
:'''Direction''' : Kurt Redel | :'''Direction''' : Kurt Redel | ||
:'''Éditeur''' : Arion | :'''Éditeur''' : Arion | ||
- | :'''Référence''' : 33t 36.342 | + | :'''Référence''' : LP 33t ARN 36.342 |
:'''Année''' : 1976 | :'''Année''' : 1976 | ||
+ | :'''Contenu''' : Leçons de ténèbres n° 3 (Prélude) Musique symphonique | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | |
+ | [[Image:Couperin CD57.jpg|center|300px|]] | ||
Ligne 332 : | Ligne 404 : | ||
:'''Titre''' : '''Trois Leçons de ténèbres''' | :'''Titre''' : '''Trois Leçons de ténèbres''' | ||
:'''Interprète''' : Hogwood Christopher, Kirkby Emma, Nelson Judith, Jane Ryan | :'''Interprète''' : Hogwood Christopher, Kirkby Emma, Nelson Judith, Jane Ryan | ||
- | :'''Éditeur''' : L'Oiseau-Lyre | + | :'''Éditeur''' : L'Oiseau-Lyre / Decca |
:'''Référence''' : 430 283-2 ADD – 444 169-2 – DSLO 436 – OILY 595 016 | :'''Référence''' : 430 283-2 ADD – 444 169-2 – DSLO 436 – OILY 595 016 | ||
:'''Année''' : 1977 – 1995 | :'''Année''' : 1977 – 1995 | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | {| align="center" border="0" cellspacing="20" |
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD25.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD60.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD66.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |} | ||
Ligne 349 : | Ligne 425 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | |||
Ligne 362 : | Ligne 437 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD19.jpg|center|300px|]] |
Ligne 374 : | Ligne 449 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | |||
Ligne 386 : | Ligne 460 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | |} |
+ | {| align="center" border="0" cellspacing="20" | ||
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD36.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD68.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |} | ||
Ligne 398 : | Ligne 476 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD33.jpg|center|300px|]] |
Ligne 411 : | Ligne 489 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD30.jpg|center|300px|]] |
Ligne 425 : | Ligne 503 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD31.jpg|center|300px|]] |
Ligne 438 : | Ligne 516 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD24.jpg|center|300px|]] |
Ligne 447 : | Ligne 525 : | ||
:'''Direction''' : Texte | :'''Direction''' : Texte | ||
:'''Éditeur''' : Hyperion | :'''Éditeur''' : Hyperion | ||
- | :'''Référence''' : CDA 66474 | + | :'''Référence''' : CDA 66474 / CDH55455 |
- | :'''Année''' : December 6, 7, 8 1990 | + | :'''Année''' : December 6, 7, 8 1990 / Rééd. 28 novembre 2013 |
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD26.jpg|center|300px|]] |
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
- | :'''Titre''' : ''' | + | :'''Titre''' : '''Tous les matins du monde''' |
:'''Interprète''' : Montserrat Figueras, Maria-Cristina Kiehr, Rolf Lislevand, Pierre Hantaï, Jordi Savall | :'''Interprète''' : Montserrat Figueras, Maria-Cristina Kiehr, Rolf Lislevand, Pierre Hantaï, Jordi Savall | ||
:'''Éditeur''' : Valois-Auvidis | :'''Éditeur''' : Valois-Auvidis | ||
- | :'''Référence''' : V 4640 | + | :'''Référence''' : V 4640 / K4640 |
:'''Année''' : début 1990 | :'''Année''' : début 1990 | ||
+ | :'''Contenu''' : Troisième Leçon De Ténèbres à 2 Voix | ||
+ | :'''Note''' : Musique tirée du film | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD47.jpg|center|300px|]] |
Ligne 476 : | Ligne 556 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD32.jpg|center|300px|]] |
Ligne 489 : | Ligne 569 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD16.jpg|center|300px|]] |
Ligne 502 : | Ligne 582 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD12.jpg|center|300px|]] |
Ligne 512 : | Ligne 592 : | ||
:'''Référence''' : 390803 | :'''Référence''' : 390803 | ||
:'''Année''' : February 16, 1993 | :'''Année''' : February 16, 1993 | ||
- | :'''Contenu''' : | + | :'''Contenu''' : Leçon de Ténèbres 2, for treble voice & continuo |
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD53.jpg|center|300px|]] |
Ligne 527 : | Ligne 607 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD46.jpg|center|300px|]] |
Ligne 540 : | Ligne 620 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD11.jpg|center|300px|]] |
Ligne 552 : | Ligne 632 : | ||
:'''Année''' : October 1996 | :'''Année''' : October 1996 | ||
</span> | </span> | ||
- | |}[[Image:Couperin | + | |} |
+ | [[Image:Couperin CD21.jpg|center|300px|]] | ||
Ligne 558 : | Ligne 639 : | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
:'''Titre''' : '''The James Bowman Collection''' | :'''Titre''' : '''The James Bowman Collection''' | ||
- | :'''Interprète''' : James Bowman, David Woodcock | + | :'''Interprète''' : James Bowman, David Woodcock, The King's Consort |
:'''Direction''' : Robert King | :'''Direction''' : Robert King | ||
:'''Éditeur''' : Hyperion | :'''Éditeur''' : Hyperion | ||
- | :'''Référence''' : 3 | + | :'''Référence''' : KING 3 |
:'''Année''' : May 14, 1996 | :'''Année''' : May 14, 1996 | ||
:'''Contenu''' : Leçons de ténèbres: Premier leçon - Jerusalem, convertere | :'''Contenu''' : Leçons de ténèbres: Premier leçon - Jerusalem, convertere | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD54.jpg|center|300px|]] |
Ligne 575 : | Ligne 656 : | ||
:'''Direction''' : Karl Forster | :'''Direction''' : Karl Forster | ||
:'''Éditeur''' : Emd/Emi Classics | :'''Éditeur''' : Emd/Emi Classics | ||
- | :'''Référence''' : 5 72634 2 | + | :'''Référence''' : LP33 ALP 2066 / 5 72634 2 |
- | :'''Année''' : August 11, 1998 | + | :'''Année''' : 5.65 / August 11, 1998 / 5 mars 1995 |
:'''Contenu''' : Leçons de ténèbres 'Pour le Mercredy' : Première leçon (1963) | :'''Contenu''' : Leçons de ténèbres 'Pour le Mercredy' : Première leçon (1963) | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | {| align="center" border="0" cellspacing="20" |
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD35.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |<span style="color:#800000;">[[Image:Couperin CD61.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Récital à la Cathédrale de Beauvais''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Jean Galard, Colette Berna | ||
+ | :'''Éditeur''' : Quantum | ||
+ | :'''Référence''' : QM 7051 | ||
+ | :'''Année''' : 1997 | ||
+ | :'''Contenu''' : Deuxième leçon de ténèbres | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Couperin CD67.jpg|center|300px|]] | ||
Ligne 594 : | Ligne 691 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD9.jpg|center|300px|]] |
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
- | :'''Titre''' : ''' | + | :'''Titre''' : '''Hughues Cuénod Vol 1 - Musique Française Baroque''' |
+ | :'''Interprète''' : Hugues Cuénod | ||
:'''Éditeur''' : Dante Records Lys | :'''Éditeur''' : Dante Records Lys | ||
:'''Référence''' : 140 | :'''Référence''' : 140 | ||
:'''Année''' : 27 octobre 1998 | :'''Année''' : 27 octobre 1998 | ||
+ | :'''Contenu''' : Leçons de Ténèbres | ||
+ | :'''Note''' : Enregistrements 1938 - 1955 | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD55.jpg|center|300px|]] |
{| align="center" border="0" | {| align="center" border="0" | ||
| bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
- | :'''Titre''' : '''Sacred Music at Versailles''' | + | :'''Titre''' : '''Musique pour les couvents du roy : Sacred Music at Versailles''' |
:'''Interprète''' : Les Demoiselles de Saint-Cyr, Nima Ben David, Mauricio Buraglia, Isabelle Desrochers, Pierre Trocellier | :'''Interprète''' : Les Demoiselles de Saint-Cyr, Nima Ben David, Mauricio Buraglia, Isabelle Desrochers, Pierre Trocellier | ||
:'''Direction''' : Emmanuel Mandrin | :'''Direction''' : Emmanuel Mandrin | ||
Ligne 618 : | Ligne 718 : | ||
</span> | </span> | ||
|} | |} | ||
- | [[Image:Couperin | + | [[Image:Couperin CD56.jpg|center|300px|]] |
Ligne 627 : | Ligne 727 : | ||
:'''Direction''' : Olivier Vernet | :'''Direction''' : Olivier Vernet | ||
